型號
|
M5000
|
熔點測量范圍 25-400℃
|
25-400℃
|
測量精度
|
±0.3℃(25-200℃),±0.5℃(200-400℃)
|
測量重現性
|
±0.2℃
|
加熱效率
|
加熱到 300℃需要 4 分鐘,加熱到 400℃需要 7.5 分鐘
|
毛細管直徑
|
1.4mm
|
毛細管測量孔
|
1個 |
接口
|
RS232(可連接打印設備)
|
安詮防護等級
|
IP20
|
電源
|
85-264V,47-440Hz
|
尺寸(L×B×H)
|
230×210×110mm
|
重量
|
1.8kg
|
熔點儀附件
訂貨號 | 描述 |
KSPS1010 | 毛細管,100 根 / 套 |
CBM910 | 打印機 |
CBM910F | 打印墨 |
CBM910P | 打印紙 |
CBM916 | 打印機連接線纜 |
熔點標準品
KSPS1011 | 香草醛熔點標準物質(USP 標準), 81~83℃ |
KSPS1012 | 苯甲素熔點標準物質(USP 標準), 133~136℃ |
KSPS1013 | 磺胺熔點標準物質(USP 標準), 164~166℃ |
KSPS1014 | 咖啡因熔點標準物質(USP 標準), 234~236.5℃ |
KSPS1015 | 香草醛熔點標準物質(二級標準), 81~83℃ |
KSPS1016 | 苯甲素熔點標準物質(二級標準), 133~136℃ |
KSPS1017 | 磺胺熔點標準物質(二級標準), 164~166℃ |
KSPS1018 | 咖啡因熔點標準物質(二級標準), 234~236.5℃ |
Copyright © 2025優萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網安備 11010502047841號