技術參數
量程 | 0-19.99μS | 0-199.9μS | 0-1999μS | 0-19.99mS | 0-199.9mS |
顯示分辨率 | 0.01μS | 0.1μS | 1μS | 0.01mS | 0.1mS |
精 度 | ± 1% F.S. + 1digit | ||||
校準點 | 每個量程范圍各一點,共五點 | ||||
TDS 因子 | 0.3-1.00 可調 | ||||
溫度補償 | 0-80℃自動補償 | ||||
存儲 | 可實時存儲99 組數據 | ||||
工作溫度范圍 | 5 to 40℃ | ||||
存儲溫度范圍 | -20 to 60℃ | ||||
工作濕度要求 | 相對濕度可在 95% 以下使用 | ||||
外形尺寸 | 217 x 168 x58mm | ||||
包裝重量 | 2.1 kg |
Copyright © 2025優萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網安備 11010502047841號