電磁隔膜計量泵
可聯(lián)網(wǎng)的智能電磁隔膜計量泵。
技術參數(shù)
型號 | GXLa 1608 | GXLa 1612 | GXLa 1020 | |
壓力 | bar | 10 | 10 | 10 |
輸送流量 | l/h | 7 | 10 | 15 |
沖程容積理論 | ml/ 沖程 | 0.6 | 0.8 | 1.25 |
沖程頻率 | 沖程 / 分鐘 | 200 | 200 | 200 |
公稱直徑 | 8 x 5 mm | 8 x 5 mm | 12 x 9 mm | |
吸入高度 | mWs | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Copyright © 2025優(yōu)萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號